SECTION 10 (A). SALARY SCHEDULE 2000-2001
<br />
<br />Grade Minimum Middle Maximum
<br />0 *
<br />1 13,081 16,971 20,862
<br />2 14,096 18,290 22,483
<br />3 15,109 19,604 24,098
<br />4 16,124 20,921 25,718
<br />5 17,138 22,237 27,335
<br />6 18,151 23,551 28,951
<br />7 19,167 24,869 30,571
<br />8 20,182 26,185 32,189
<br />9 21,195 27,501 33,806
<br />10 22,210 28,816 35,423
<br />11 23,224 30,132 37,041
<br />12 24,240 31,451 38,661
<br />13 25,252 32,765 40,278
<br />14 26,267 34,082 41,896
<br />15 27,282 35,398 43,514
<br />16 28,295 36,713 45,131
<br />17 29,310 38,031 46,751
<br />18 30,325 39,347 48,368
<br />19 31,341 40,663 49,987
<br />20 32,354 41,978 51,603
<br />21 33,367 43,294 53,222
<br />22 34,383 44,612 54,84t
<br />23 35,396 45,927 56,457
<br />24 36,412 .47,244 58,077
<br />25 37,934 49,218 60,503
<br />26 39,961 51,849 63,737
<br />27 41,990 54,481 66,973
<br />28 44,019 57,116 70,211
<br />29 48,290 65,607 82,923
<br />30 54,239 73,223 92,206
<br />31 59,408 80,202 100,994
<br />32 69,489 93,811 118,132
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
|