SECTION 10: SALARY SCHEDULE 2003-2004
<br />
<br />GRADE MINIMUM MIDPOINT MAXIMUM
<br />8 $15,827 $20,575 $25,323
<br />9 $16,618 $21,604 $26,589
<br />10 $17,449 $22,684 $27,919
<br />11 $18,322 $23,819 $29,315
<br />12 $19,238 $25,055 $30,871
<br />13 $20,200 $26,260 $32,320
<br />14 $21,210 $27,573 $33,936
<br />15 $22,270 $28,951 $35,632
<br />16 $23,384 $30,399 $37,414
<br />17 $24,553 $31,919 $39,285
<br />18 $25,781 $33,515 $41,249
<br />19 $27,070 $35,191 $43,311
<br />20 $28,423 $37;661 $46,898
<br />21 $29,844 $39,544 $49,243
<br />22 $31,337 $41,521 $51,705
<br />23 $32,903 $43,597 $54,290
<br />24 $34,548 $45,777 $57,005
<br />25 $36,276 $48,066 $59,855
<br />26 $38,090 $50,469 $62,848
<br />27 $39,994 $52,992 $65,990
<br />28 $41,994 $55,642 $69,290
<br />29 $44,094 $58,424 $72,754
<br />30 $46,298 $62,503 $78,707
<br />31 $48,613 $65,628 $82,642
<br />32 $51,044 $68,910 $86,775
<br />33 $53,596 $72,355 $91,113
<br />34 $56,276 $75,973 $95,669
<br />35 $59,090 $79,771 $100,452
<br />36 $62,044 $83,760 $105,475
<br />37 $65,146 $87,948 $110,749
<br />38 $68,404 $92,345 $116,286
<br />39 $71,824 $96,963 $122,101
<br />40 $75,415 $101,811 $128,206
<br />
<br />
<br />
|